Ano VII - Quinta-Feira, 09 de Setembro de 2010

AchaNoticias

Busca Avançada

Cotações

Câmbio

Moeda Data Oscilação Cotação
Dolar Comercial 08/09/2010 - 16:30 -.17 1.724
Baht Tailandia 08/09/2010 - 18:54 -.16 31.02
Bolivar Venezuelano 08/09/2010 - 18:25 0 4.2925
Dolar Australiano 08/09/2010 - 18:54 .75 .9181
Coroa Dinamarquesa 08/09/2010 - 18:54 -.31 5.8486
Coroa Norueguesa 08/09/2010 - 18:54 -.4 6.1901
Coroa Sueca 08/09/2010 - 18:54 -.89 7.2699
Dolar Canadense 08/09/2010 - 18:54 -1.04 1.0375
Dolar Singapura 08/09/2010 - 18:54 -.21 1.344
DOLAR/HONG HONK 08/09/2010 - 18:54 -.02 7.77
Dolar Papel SP 08/09/2010 - 16:30 1.04 1.95
Dolar Taiwan 08/09/2010 - 18:54 .8 .7224
DOLAR/NOVA ZELAND 08/09/2010 - 18:45 -.07 31.957
Dolar Turismo 08/09/2010 - 16:30 .16 1.833
Iene 08/09/2010 - 17:48 .4 2.6665
FRANCO/LUXEMBURGO 08/09/2010 - 18:54 .7 83.96
Franco Suico 08/09/2010 - 18:54 .14 1.0114
Guarani Paraguaio 08/09/2010 - 18:25 0 4790
Libra Esterlina 08/09/2010 - 18:54 .72 1.5474
Peso Mexicano 08/09/2010 - 18:54 -.09 13.0417
Peso Argentino 08/09/2010 - 18:50 0 3.946
Peso Uruguaio 08/09/2010 - 18:25 .13 20.776
Peso Colombiano 08/09/2010 - 18:25 -.09 1809.2
Rupia Indonesia 08/09/2010 - 18:25 -.03 9003
Peso Chileno 08/09/2010 - 18:50 -.02 496.75
Euro (US$) 08/09/2010 - 18:54 .28 1.2729
Rublo Russia 08/09/2010 - 18:54 -.17 30.844
Won Coreia do Sul 08/09/2010 - 18:45 -.37 1172.35
Dolar Papel RJ 08/09/2010 - 16:30 -.53 1.88
Dolar PTAX-800 06/09/2010 - 08:31 -.13 1.7259
Dolar Cabo 08/09/2010 - 16:29 1.04 1.95
Boliviano (Bolivia) 08/09/2010 - 18:25 0 7.02
Euro (R$) 08/09/2010 - 17:48 -1.39 2.1911

Mercados

Título Data Oscilação Cotação
IBOVESPA 08/09/2010 - 17:19 -.51 66407.28
IEELETRICA 08/09/2010 - 17:19 -1.91 25372.1
IBXIBRASIL 08/09/2010 - 17:19 -.74 20779.11
IB-VALOR 08/09/2010 - 17:19 -.4 5699.82
ICONSUMO 08/09/2010 - 17:19 .15 1455.44
CAC 40 - Franca 08/09/2010 - 12:02 .92 3677.21
DAX 30 - Alemanha 08/09/2010 - 11:45 .76 6164.44
NIKKEI 08/09/2010 - 00:00 0 9024.6
SOMA 24/04/2007 - 13:23 2.26 8099.25
S&P 500 08/09/2010 - 16:59 .64 1098.87
IPMEX - Mexico 08/09/2010 - 18:25 -.12 32409.6
IPSA - Chile 08/09/2010 - 18:24 1.3 4664.08
MERVAL - Argentina 08/09/2010 - 18:01 .05 2419.92
FTSE 100 - Londres 08/09/2010 - 00:00 0 5429.74
HANG SENG - Hong Kong 08/09/2010 - 00:00 0 21088.86
NASDAQ 08/09/2010 - 17:16 .9 2228.87
IGC 08/09/2010 - 17:19 .16 6994.19
IBEX 35 - Espanha 08/09/2010 - 11:35 1.02 10586.2
KLSE - Malasia 08/09/2010 - 00:00 0 1434.14
MOSCOW TIMES - Russia 08/09/2010 - 12:26 1.01 1468.11
SET - Tailandia 08/09/2010 - 00:00 0 923.89
SHANGHAI - China 08/09/2010 - 00:00 0 2695.29
STRAITS - Cingapura 08/09/2010 - 00:00 0 3011.42
Taiwan 08/09/2010 - 00:00 0 7851.31
IBOVESPA FUTURO 08/09/2010 - 17:09 -.39 66945
NASDAQ 100 FUTURO 08/09/2010 - 16:14 1.05 1877
S&P 500 FUTURO 08/09/2010 - 16:21 .74 1099.3

Commodities

Produto Data Oscilação Cotação
Acucar Esalq - R$ 18/04/2008 - 17:07 .31 28.38
Acucar Esalq - US$ 18/04/2008 - 17:07 .7 17.12
Algodao Esalq - R$ 18/04/2008 - 17:07 -.74 134.12
Algodao Esalq - US$ 18/04/2008 - 17:07 -.08 81.4
Bezerro - MS 18/04/2008 - 15:49 0 570
Bezerro - PR 18/04/2008 - 15:49 0 550
Bezerro - SP 18/04/2008 - 15:49 0 580
Bezerro Rondonopolis - MT 18/04/2008 - 15:49 0 550
Boi G Campo Grand - MS 18/04/2008 - 15:49 0 72
Boi G Esalq(Prazo) 08/09/2010 - 18:40 .78 54.1
Boi G Esalq(a vista) 08/09/2010 - 18:40 .59 93.26
Boi G Rondonopolis - MT 24/08/2007 - 15:58 3.44 60
Boi Gord Dourados - MS 18/04/2008 - 15:49 0 74
Boi Gordo - Goias 18/04/2008 - 15:49 0 72
Boi Gordo - PR 18/04/2008 - 15:49 0 74.5
Boi Gordo - SP 18/04/2008 - 15:49 0 78
Boi Gordo Cuiaba - MT 18/04/2008 - 15:49 0 70
Boi Magro - GO 18/04/2008 - 15:49 0 792
Boi Magro - MS 18/04/2008 - 15:49 0 814
Boi Magro - MT 18/04/2008 - 15:49 0 770
Boi Magro - PR 18/04/2008 - 15:49 0 819.5
Boi Magro - SP 18/04/2008 - 15:49 0 930
Cafe Esalq - R$ 08/09/2010 - 18:40 .3 334.434
Cafe Esalq US$ 08/09/2010 - 18:40 .48 193.987
Milho Min Ofic. - R$ 18/04/2008 - 15:49 0 14
Ouro - Nova York 08/09/2010 - 18:54 -.12 1256.3
Petroleo Brent 1V 31/01/2005 - 11:15 -2.7 45.63
Petroleo WTI 1V 08/09/2010 - 14:37 .55 74.5
Platina Spot 08/09/2010 - 18:54 .55 1558.5
Prata Spot 08/09/2010 - 18:54 .42 19.973
Soja Esalq - R$ 23/07/2003 - 12:25 .57 34.77
Soja Esalq - US$ 08/09/2010 - 18:49 .45 42.14
Vaca Gorda - MS 18/04/2008 - 15:49 0 63
Vaca Gorda - MT 18/04/2008 - 15:49 0 63
Vaca Gorda - PR 18/04/2008 - 15:49 0 65
Vaca Gorda - SP 18/04/2008 - 15:49 0 69
Consultores de Comunicação Associados - CCA Produzido por SX Brasil